环球今亮点!巨轮智能(002031)龙虎榜数据(07-05)
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,巨轮智能因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。巨轮智能当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | - | ||
| 2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
| 3 | 机构专用 | |||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | ||
| 2 | 深股通专用 | - | ||
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
| 4 | 国泰君安证券上海福山路营业部 | - | ||
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | - | ||
| 2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
| 3 | 机构专用 | |||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | ||
| 2 | 深股通专用 | - | ||
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
| 4 | 国泰君安证券上海福山路营业部 | - | ||
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: